Fájl neve | Fájl típusa | Fájl mérete |
---|---|---|
Útmutató hidrogén kilégzési tesztek elvégzéséhez | 645 kb | |
„Helicobacter pylori” vizsgálat C14 urea kilégzési teszt | 650 kb | |
Vércukor- és inzulin-terheléses vizsgálat | 724 kb | |
Cöliákia laboratóriumi vizsgálata | 612 kb | |
Allergia laboratóriumi vizsgálata (IgE) | 606 kb | |
Vitalograph Asma-1 betegtájékoztató | 703 kb | |
Vitalograph COPD-6 betegtájékoztató | 710 kb | |
COPD napló | 492 kb | |
Asztma napló | 487 kb |
A kismama terhesség és szoptatás alatt, a táplálkozásával csökkenteni tudja a csecsemőnél megjelenő allergia esélyét. Dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, gasztroenterológust, a Budai Allergiaközpont orvosát egy friss kutatás eredményével kapcsolatban kérdeztük.
A koronavírus-fertőzéssel és oltással kapcsolatban sok kérdés felmerül bennünk allergiásként. Dr. Balogh Katalin allergológussal, a Budai Allergiaközpont főorvosával ezeket segítünk tisztázni.