| Fájl neve | Fájl típusa | Fájl mérete |
|---|---|---|
| „Helicobacter pylori” vizsgálat C14 urea kilégzési teszt | 650 kb | |
| Vitalograph Asma-1 betegtájékoztató | 703 kb | |
| Vitalograph COPD-6 betegtájékoztató | 710 kb | |
| Vércukor- és inzulin-terheléses vizsgálat | 724 kb | |
| Cöliákia laboratóriumi vizsgálata | 612 kb | |
| Allergia laboratóriumi vizsgálata (IgE) | 606 kb | |
| COPD napló | 492 kb | |
| Asztma napló | 487 kb | |
| COVID-19 fertőzés elleni védőoltás | 469 kb | |
| Útmutató hirdrogén kilégzési tesztek elvégzéséhez | 613 kb |
Október elején rendkívül informatív és magas színvonalú szakmai napon vehettek részt mindazok, akik ellátogattak a Prima Medica Egészséghálózat és az Allergiaközpont – Prima Medica eseményére, amelyen a szakma jelentős képviselői osztották meg tudásukat, tapasztalataikat fontos, aktuális témákban.
Új ismeretek az allergiás megbetegedések diagnosztikájában és terápiájában címmel rendezi meg októberi szakmai napját a Prima Medica EgészségHálózat és az Allergiaközpont - Prima Medica.